Моменты затяжки - винт (болт) для сухой резьбы без покрытия (черный), коэффициент трения 0,14.
Крупная резьба
Диаметр резьбы | Класс прочности | |||
5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |
M3 | 0.58 | 1.45 | 2.10 | 2.50 |
M4 | 1.35 | 3.30 | 4.80 | 5.70 |
M5 | 2.70 | 6.50 | 9.50 | 11.50 |
M6 | 4.60 | 11.30 | 16.50 | 19.50 |
M8 | 11.30 | 27.30 | 40.00 | 47.00 |
M10 | 22.50 | 54.00 | 79.00 | 93.00 |
M12 | 39.00 | 93.00 | 135.00 | 160.00 |
M14 | 62.00 | 148.00 | 215.00 | 255.00 |
M16 | 95.00 | 230.00 | 335.00 | 390.00 |
M18 | 135.00 | 320.00 | 460.00 | 540.00 |
M20 | 190.00 | 450.00 | 650.00 | 770.00 |
M22 | 260.00 | 610.00 | 880.00 | 1050.00 |
M24 | 330.00 | 780.00 | 1130.00 | 1320.00 |
M27 | 490.00 | 1150.00 | 1650.00 | 1950.00 |
M30 | 660.00 | 1550.00 | 2250.00 | 2650.00 |
M33 | 900.00 | 2100.00 | 3050.00 | 3600.00 |
M36 | 1150.00 | 2700.00 | 3900.00 | 4600.00 |
M39 | 1500.00 | 3500.00 | 5100.00 | 6000.00 |
Мелкая резьба
Диаметр и шаг | Класс прочности | |||
5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |
M8x1 | 12.00 | 29.50 | 43.00 | 50.00 |
M10x1 | 24.50 | 59.00 | 86.00 | 100.00 |
M10x1.25 | 23.50 | 56.00 | 82.00 | 96.00 |
M12x1.25 | 41.00 | 98.00 | 145.00 | 170.00 |
M12x1.5 | 39.50 | 95.00 | 140.00 | 165.00 |
M14x1.5 | 66.00 | 158.00 | 230.00 | 270.00 |
M16x1.5 | 100.00 | 240.00 | 350.00 | 410.00 |
M18x1.5 | 150.00 | 360.00 | 520.00 | 610.00 |
M20x1.5 | 210.00 | 500.00 | 730.00 | 850.00 |
M22x1.5 | 280.00 | 670.00 | 980.00 | 1150.00 |
M24x2 | 360.00 | 850.00 | 1250.00 | 1450.00 |
M27x2 | 520.00 | 1230.00 | 1800.00 | 2100.00 |
M30x2 | 720.00 | 1700.00 | 2500.00 | 2950.00 |
M33x2 | 970.00 | 2280.00 | 3350.00 | 3900.00 |
M36x3 | 1230.00 | 2900.00 | 4250.00 | 5000.00 |
M39x3 | 1580.00 | 3750.00 | 5500.00 | 6400.00 |
Винт (болт) оцинкованный, коэффициент трения 0,125
Крупная резьба
Диаметр резьбы | Класс прочности | |||
5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |
M3 | 0.53 | 1.30 | 1.90 | 2.25 |
M4 | 1.25 | 3.00 | 4.40 | 5.20 |
M5 | 2.50 | 5.90 | 8.70 | 10.50 |
M6 | 4.20 | 10.30 | 15.00 | 17.50 |
M8 | 10.30 | 25.00 | 36.50 | 43.00 |
M10 | 20.50 | 49.50 | 72.00 | 85.00 |
M12 | 35.50 | 85.00 | 125.00 | 145.00 |
M14 | 56.50 | 135.00 | 195.00 | 230.00 |
M16 | 86.00 | 210.00 | 305.00 | 355.00 |
M18 | 123.00 | 290.00 | 420.00 | 495.00 |
M20 | 173.00 | 410.00 | 595.00 | 700.00 |
M22 | 235.00 | 560.00 | 810.00 | 960.00 |
M24 | 300.00 | 710.00 | 1030.00 | 1200.00 |
M27 | 445.00 | 1050.00 | 1500.00 | 1780.00 |
M30 | 600.00 | 1400.00 | 2050.00 | 2400.00 |
M33 | 820.00 | 1900.00 | 2780.00 | 3280.00 |
M36 | 1050.00 | 2450.00 | 3550.00 | 4200.00 |
M39 | 1370.00 | 3200.00 | 4650.00 | 5450.00 |
Мелкая резьба
Диаметр и шаг | Класс прочности | |||
5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |
M8x1 | 11.00 | 27.00 | 39.00 | 46.00 |
M10x1 | 22.50 | 54.00 | 79.00 | 92.00 |
M10x1.25 | 21.50 | 51.00 | 75.00 | 88.00 |
M12x1.25 | 37.50 | 89.00 | 132.00 | 155.00 |
M12x1.5 | 36.00 | 87.00 | 128.00 | 150.00 |
M14x1.5 | 60.00 | 144.00 | 210.00 | 245.00 |
M16x1.5 | 91.00 | 218.00 | 320.00 | 375.00 |
M18x1.5 | 136.00 | 328.00 | 475.00 | 560.00 |
M20x1.5 | 192.00 | 455.00 | 665.00 | 775.00 |
M22x1.5 | 255.00 | 610.00 | 895.00 | 1050.00 |
M24x2 | 330.00 | 770.00 | 1140.00 | 1320.00 |
M27x2 | 475.00 | 1120.00 | 1640.00 | 1920.00 |
M30x2 | 660.00 | 1550.00 | 2280.00 | 2680.00 |
M33x2 | 885.00 | 2080.00 | 3050.00 | 3550.00 |
M36x3 | 1120.00 | 2650.00 | 3880.00 | 4550.00 |
M39x3 | 1440.00 | 3420.00 | 5020.00 | 5850.00 |
Болт (винт) оксидированный («черный») высокопрочный, коэффициент трения 0.14 с учетом заводской промаслировки
Крупная резьба
Резьба (Диаметр × Шаг) | Момент затяжки, класс 10.9 (Н·м) | Момент затяжки, класс 12.9 (Н·м) |
M8 × 1.0 | 29.0 – 31.5 | 34.0 – 37.0 |
M10 × 1.25 | 57.0 – 62.0 | 67.0 – 73.0 |
M10 × 1.0 | 61.0 – 66.0 | 72.0 – 78.0 |
M12 × 1.5 | 98.0 – 105.0 | 115.0 – 124.0 |
M12 × 1.25 | 102.0 – 110.0 | 120.0 – 130.0 |
M14 × 1.5 | 160.0 – 172.0 | 188.0 – 202.0 |
M16 × 1.5 | 245.0 – 262.0 | 288.0 – 308.0 |
M18 × 2.0 | 350.0 – 375.0 | 410.0 – 440.0 |
M18 × 1.5 | 380.0 – 410.0 | 445.0 – 480.0 |
M20 × 2.0 | 490.0 – 530.0 | 580.0 – 620.0 |
M20 × 1.5 | 530.0 – 570.0 | 620.0 – 670.0 |
M22 × 1.5 | 680.0 – 730.0 | 800.0 – 860.0 |
M24 × 2.0 | 860.0 – 920.0 | 1010 – 1080 |
M24 × 1.5 | 920.0 – 990.0 | 1080 – 1160 |
M27 × 2.0 | 1250 – 1340 | 1470 – 1580 |
M30 × 2.0 | 1700 – 1820 | 2000 – 2140 |
M33 × 2.0 | 2300 – 2470 | 2700 – 2900 |
M36 × 3.0 | 2900 – 3110 | 3400 – 3650 |
M39 × 3.0 | 3800 – 4070 | 4460 – 4780 |
Мелкая резьба
Резьба (Диаметр × Шаг) | Класс прочности | |
10.9 | 12.9 | |
M8 × 1.0 | 29.0 – 31.5 | 34.0 – 37.0 |
M10 × 1.25 | 57.0 – 62.0 | 67.0 – 73.0 |
M10 × 1.0 | 61.0 – 66.0 | 72.0 – 78.0 |
M12 × 1.5 | 98.0 – 105.0 | 115.0 – 124.0 |
M12 × 1.25 | 102.0 – 110.0 | 120.0 – 130.0 |
M14 × 1.5 | 160.0 – 172.0 | 188.0 – 202.0 |
M16 × 1.5 | 245.0 – 262.0 | 288.0 – 308.0 |
M18 × 2.0 | 350.0 – 375.0 | 410.0 – 440.0 |
M18 × 1.5 | 380.0 – 410.0 | 445.0 – 480.0 |
M20 × 2.0 | 490.0 – 530.0 | 580.0 – 620.0 |
M20 × 1.5 | 530.0 – 570.0 | 620.0 – 670.0 |
M22 × 1.5 | 680.0 – 730.0 | 800.0 – 860.0 |
M24 × 2.0 | 860.0 – 920.0 | 1010 – 1080 |
M24 × 1.5 | 920.0 – 990.0 | 1080 – 1160 |
M27 × 2.0 | 1250 – 1340 | 1470 – 1580 |
M30 × 2.0 | 1700 – 1820 | 2000 – 2140 |
M33 × 2.0 | 2300 – 2470 | 2700 – 2900 |
M36 × 3.0 | 2900 – 3110 | 3400 – 3650 |
M39 × 3.0 | 3800 – 4070 | 4460 – 4780 |
Состояние резьбы | Коэффициент трения (μ) | Корректировка усилия |
Сухая, без покрытия | 0.14 – 0.15 | Базовое значение (100%) |
Оцинкованная | 0.12 – 0.14 | Снижение на 5–10% |
Смазанная (моторное масло) | 0.09 – 0.11 | Снижение на 15–20% |
Специальная консистентная смазка | 0.08 – 0.09 | Снижение до 25% |